产品描述
产品视频
技术参数
相关下载

| 名称 | 技术指标 |
| 指针摩擦力 | 0.65±0.15 N |
| 弹击拉簧刚度 | 1100±50 N/m |
| 弹击拉簧拉伸长度 | 100±0.5 mm |
| 弹击拉簧工作长度 | 86±0.5 mm |
| 冲击动能 | 5.500 J |
| 钢砧率定值 | 83±1 |
| 示值一致性 | <±0.5 |
| 液晶显示屏 | 3英寸高亮度可触摸液晶屏 |
关键词:
电话:
电子邮件:
回弹仪

| 名称 | 技术指标 |
| 指针摩擦力 | 0.65±0.15 N |
| 弹击拉簧刚度 | 1100±50 N/m |
| 弹击拉簧拉伸长度 | 100±0.5 mm |
| 弹击拉簧工作长度 | 86±0.5 mm |
| 冲击动能 | 5.500 J |
| 钢砧率定值 | 83±1 |
| 示值一致性 | <±0.5 |
| 液晶显示屏 | 3英寸高亮度可触摸液晶屏 |
关键词:
电话:
电子邮件:
回弹仪